Мультиметр DT-266FT Струмові кліщі AC
410 ₴
492 ₴ від 1 шт.
410 ₴ від 3 шт.
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Опис
Мультиметр DT-266FT Токовые клещи AC Токовые клещи модели DT-266FT являются недорогой популярной серией токовых клещей. Предназначены для измерения переменного тока, постоянного и переменного напряжения, измерения сопротивления, тестирования диодов, измерения частоты.
Особенности • Разрядность шкалы 1999 отсчетов
• ЖК-дисплей разрядностью 3 1/2
• Ручной выбор диапазона измерений
• Прозвонка соединений
• Функция удержания результатов измерения
• Измерение частоты
• Прозвонка соединений, тестирование диодов
• Габариты: 37 х 90 х 230 мм.
Технические характеристики DT-266FТ
Параметр | Диапазон | Разрешение | Погрешность | ||
Ток АC Ширина раскрытия клещей: 5 см. Диапазон частот: 50-60 Гц. | 20А 200 А 1000 А | 10 мА 100 мА 1 А | ± 2,0 % +5d ± 2,0 % +5d ± 3,0 % +5d | ||
Напряжение АС Входное сопротивление: 9 МОм Диапазон частот: 50-500 Гц. | 2 В 20 В 200 В 750 В | 1 мВ 0,01 В 0,1 В 1 В | ± 1,0 % +4d ± 1,0 % +4d ± 1,0 % +4d ± 1,0 % +4d | ||
Напряжение DC Входное сопротивление: 9 МОм | 2 В 20 В 200 B 1000 B | 1 мВ 0,01 В 0,1 В 1 В | ± 0,5 %+1d ± 0,5 %+1d ± 0,5 %+1d ± 0,5 %+2d | ||
Сопротивление | 200 Ом 2 кОм 20 кОм 200 кОм 2 МОм | 0,1 Ом 1 Ом 10 Ом 100 Ом 1 кОм | ± 1,0 % +3d ± 1,0 % +2d ± 1,0 % +2d ± 1,0 % +2d ± 1,0 % +2d | ||
Измерение изоляции при подключении дополнительно 500-вольтного измерителя изоляции | 20 МОм 2000 МОм | 10 кОм 1 МОм | ± 2,0 % +5d ± 4,0 % +5d | ||
Частота | 2 кГц | 1 Гц | ± 1,5 % +5d | ||
Тестирование p-n переходов | есть | ||||
Тестирование на проводимость | есть |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обмінуУмови гарантії